Öğrencinin Adı Soyadı: Doğru cevap sayısı: Yanlış cevap sayısı:
Aşağıda verilen yabancı kelimeleri Türkçe karşılıklarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
| 1 | Reel | | Sergi tezgahı |
| 2 | Montaj | | Hoş koku |
| 3 | Cv | | Merkez |
| 4 | İzolasyon | | Tüylü top |
| 5 | Part time | | Mali işler |
| 6 | Aroma | | Halk oylaması |
| 7 | Start | 1 | Gerçek |
| 8 | Center | | Sınır |
| 9 | Finans | | Eğilim |
| 10 | Rezidans | | Yalıtım |
| 11 | Star | | Tarafsız |
| 12 | Trend | | Başlamak |
| 13 | Kriter | | Tamam |
| 14 | Stant | | Engel |
| 15 | Referandum | | Kurgu |
| 16 | Objektif | | Yıldız |
| 17 | Badminton | | Yarı zamanlı |
| 18 | Okey | | Konut |
| 19 | Limit | | Ölçüt |
| 20 | Bariyer | | Öz geçmiş |
| 1 | Step | | Tedavi |
| 2 | Full | | Fazladan |
| 3 | Exit | | Belge |
| 4 | Adisyon | | Duyuru |
| 5 | Döküman | | Yasadışı |
| 6 | Bodyguard | | Sevimli |
| 7 | Maraton | | Uzman |
| 8 | Legal | | Hatalı yürüyüş |
| 9 | Global | | İzin belgesi |
| 10 | Sempatik | | Koruma |
| 11 | Kokpit | | Korku |
| 12 | Security | | Çıkış |
| 13 | Lisans | | Tarafsız |
| 14 | Terapi | | Küresel |
| 15 | Fobi | | Hesap fişi |
| 16 | Anons | | Güvenlik |
| 17 | İllegal | | Uzun koşu |
| 18 | Eksper | | Pilot bölümü |
| 19 | Nötr | | Dolu |
| 20 | Extra | | Yasal |
| 1 | Viraj | | Kontrol etmek |
| 2 | Sponsor | | Ahlak |
| 3 | Lokal | | Bakış açısı |
| 4 | Partner | | Yapboz |
| 5 | Pespektif | | Dönemeç |
| 6 | Marjinal | | En fazla |
| 7 | Check etmek | | Sağlığa uygun |
| 8 | Puzzle | | Yerel |
| 9 | Analiz | | Kendiliğinden |
| 10 | Full time | | Sevimsiz |
| 11 | Ice tea | | Atış alanı |
| 12 | Etik | | Destekçi |
| 13 | Sticker | | Çizgi |
| 14 | Referans | | Çıkartma |
| 15 | Spontane | | Buzlu çay |
| 16 | Kulvar | | Sıra dışı |
| 17 | Maksimum | | Tam zamanlı |
| 18 | Hijyen | | Çözümleme |
| 19 | Poligon | | Eş |
| 20 | Antipatik | | Kaynak |
| 1 | Mikser | | İndirmek |
| 2 | Link | | İletişim |
| 3 | Format | | Sürücü |
| 4 | E mail | | Çevirim içi |
| 5 | Kominikasyon | | Oyun |
| 6 | Data | | Yazıcı |
| 7 | Like | | Simge |
| 8 | Game | | Çırpıcı |
| 9 | Download | | Tasarım |
| 10 | Scanner | | Takam ad |
| 11 | Selfie | | Veri |
| 12 | Laptop | | Kaydetmek |
| 13 | Driver | | Boyut |
| 14 | İkon | | Uyarlama |
| 15 | Nick name | | Beğenmek |
| 16 | Dizayn | | Tarayıcı |
| 17 | Save | | Bağlantı |
| 18 | Printer | | Dizüstü |
| 19 | Online | | Öz çekim |
| 20 | Versiyon | | E posta |
Lütfen iki düşünün bir işaretleyin. Başarılar dilerim.
CEVAPLAR
| 1 | Reel | 14 | Sergi tezgahı |
| 2 | Montaj | 6 | Hoş koku |
| 3 | Cv | 8 | Merkez |
| 4 | İzolasyon | 17 | Tüylü top |
| 5 | Part time | 9 | Mali işler |
| 6 | Aroma | 15 | Halk oylaması |
| 7 | Start | 1 | Gerçek |
| 8 | Center | 19 | Sınır |
| 9 | Finans | 12 | Eğilim |
| 10 | Rezidans | 4 | Yalıtım |
| 11 | Star | 16 | Tarafsız |
| 12 | Trend | 7 | Başlamak |
| 13 | Kriter | 18 | Tamam |
| 14 | Stant | 20 | Engel |
| 15 | Referandum | 2 | Kurgu |
| 16 | Objektif | 11 | Yıldız |
| 17 | Badminton | 5 | Yarı zamanlı |
| 18 | Okey | 10 | Konut |
| 19 | Limit | 13 | Ölçüt |
| 20 | Bariyer | 3 | Öz geçmiş |
| 1 | Step | 14 | Tedavi |
| 2 | Full | 20 | Fazladan |
| 3 | Exit | 5 | Belge |
| 4 | Adisyon | 16 | Duyuru |
| 5 | Döküman | 17 | Yasadışı |
| 6 | Bodyguard | 10 | Sevimli |
| 7 | Maraton | 18 | Uzman |
| 8 | Legal | 1 | Hatalı yürüyüş |
| 9 | Global | 13 | İzin belgesi |
| 10 | Sempatik | 6 | Koruma |
| 11 | Kokpit | 15 | Korku |
| 12 | Security | 3 | Çıkış |
| 13 | Lisans | 19 | Tarafsız |
| 14 | Terapi | 9 | Küresel |
| 15 | Fobi | 4 | Hesap fişi |
| 16 | Anons | 12 | Güvenlik |
| 17 | İllegal | 7 | Uzun koşu |
| 18 | Eksper | 11 | Pilot bölümü |
| 19 | Nötr | 2 | Dolu |
| 20 | Extra | 8 | Yasal |
| 1 | Viraj | 7 | Kontrol etmek |
| 2 | Sponsor | 12 | Ahlak |
| 3 | Lokal | 5 | Bakış açısı |
| 4 | Partner | 8 | Yapboz |
| 5 | Pespektif | 1 | Dönemeç |
| 6 | Marjinal | 17 | En fazla |
| 7 | Check etmek | 18 | Sağlığa uygun |
| 8 | Puzzle | 3 | Yerel |
| 9 | Analiz | 15 | Kendiliğinden |
| 10 | Full time | 20 | Sevimsiz |
| 11 | Ice tea | 19 | Atış alanı |
| 12 | Etik | 2 | Destekçi |
| 13 | Sticker | 16 | Çizgi |
| 14 | Referans | 13 | Çıkartma |
| 15 | Spontane | 11 | Buzlu çay |
| 16 | Kulvar | 6 | Sıra dışı |
| 17 | Maksimum | 10 | Tam zamanlı |
| 18 | Hijyen | 9 | Çözümleme |
| 19 | Poligon | 4 | Eş |
| 20 | Antipatik | 14 | Kaynak |
| 1 | Mikser | 9 | İndirmek |
| 2 | Link | 5 | İletişim |
| 3 | Format | 13 | Sürücü |
| 4 | E mail | 19 | Çevirim içi |
| 5 | Kominikasyon | 8 | Oyun |
| 6 | Data | 18 | Yazıcı |
| 7 | Like | 14 | Simge |
| 8 | Game | 1 | Çırpıcı |
| 9 | Download | 16 | Tasarım |
| 10 | Scanner | 15 | Takam ad |
| 11 | Selfie | 6 | Veri |
| 12 | Laptop | 17 | Kaydetmek |
| 13 | Driver | 3 | Boyut |
| 14 | İkon | 20 | Uyarlama |
| 15 | Nick name | 7 | Beğenmek |
| 16 | Dizayn | 10 | Tarayıcı |
| 17 | Save | 2 | Bağlantı |
| 18 | Printer | 12 | Dizüstü |
| 19 | Online | 11 | Öz çekim |
| 20 | Versiyon | 4 | E posta |
Eğitim : Ödev / Ders / Proje / Tez / Çizim
TÜRKÇESİ VARKEN EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ VE CEVAPLARI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
ders,plan,proje,performans,ödev