31 Mart 2005 itibariyle (bin SDR)
Kolaylık Anlaşma Tarihi Bitiş Tarihi Anlaşma miktarı Kullanılan miktar Ödenmemiş miktar
Standby Anlaşması May, 2005 May, 2008 6660000
Standby Anlaşması Feb 04, 2002 Feb 03, 2005 12821200 11914000 11914000
Ek Rezerv Kolaylığı Dec 21, 2000 Dec 20, 2001 5784000 5784000 0
Standby Anlaşması Dec 22, 1999 Feb 04, 2002 15038400 11738960 1273123
Standby Anlaşması Jul 08, 1994 Mar 07, 1996 610500 460500 0
Standby Anlaşması Apr 04, 1984 Apr 03, 1985 225000 168750 0
Standby Anlaşması Jan 01, 1961 Apr 03, 1985 2575500 0 0
Eğitim : Ödev / Ders / Proje / Tez / Çizim
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
ders,plan,proje,performans,ödev